型號 | 字符X行數 | 外形尺寸 WxHxT(mm) |
視域尺寸 WxH(mm) |
點(diǎn)尺寸 WxH(mm) |
模塊電壓 | 背光類(lèi)型 | 控制器 | 產(chǎn)品圖片 |
SYB2004DV11 | 20x4 | 77.0x47.0x12.0 | 60.0x22.0 | 0.451x0.42 | VDD:5.0V | STN/Positive/Transflective/YG | SPLC780D1 | 圖片 |
SYB2002A1V52 | 20x2 | 116.0*35.0*13.0 | 82.90*22.54 | 0.65*0.60 | 3.3v/5v可選 | Edge,white LED | 7066 | 圖片 |
SYB1602BV11 | 16x2 | 122.0x44.0x13.0 | 99.0x24.0 | 0.92x1.1 | VDD:5.0V | STN/Positive/Transflective/YG | SPLC780D1 | 圖片 |
SYB1602EV10(藍膜) | 16x2 | 53.0x20.0x11.1 | 36.0x10.0 | 0.33x0.35 | VDD:5.0V | LED | SPLC780D1 | 圖片 |
SYB2002AV10(白底黑字) | 20x2 | 116.0x37.0x13.4 | 83.0x18.5 | 1.15x1.25 | VDD:5.0V | STN/Positive/Transflective/YG | SPLC780D1 | 圖片 |
SYB1602IV10 | 16x2 | 65.5x36.7x13.5 | 54.0x14.4 | 1.41x1.74 | Vlcm=3.0V | STN/Positive/Transflective/YG | SPLC780D1 | 圖片 |
SYB1602JV11 | 16x2 | 100.00x38.80x12.01 | 80.00x20.50 | 0.75x0.90 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | ST7066U-OB | 圖片 |
SYB0802C1V111 | 8x2 | 58.0x32.0x13.5 | 38.0x16.0 | 0.55x0.66 | VDD:3.3V | Edge White | SPLC780D1 | 圖片 |
SYB1602A4V10 | 16*2 | 80.0*36.0*13.2 | 66.0*16.0 | 0.55*0.60 | 3.3v/5v | LED | SPLC780 | 圖片 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于三元晶 | 產(chǎn)品中心 | 產(chǎn)品圖片 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0755-29644105
傳真:0755-29644104
地址:深圳市寶安區西鄉勒竹角鴻竹雍?jiǎn)⒖萍紙@2棟6樓
友情鏈接:
三元晶淘寶店
三元晶阿里店
三元晶液晶專(zhuān)銷(xiāo)店
液晶顯示屏工廠(chǎng)店
三元晶中國制造網(wǎng)店
三元晶阿里巴巴國際站
深圳lcd
高路數液晶屏店
深圳Lcm
TFT彩屏
320240液晶屏
友鏈QQ: