型號 | 字符X行數 | 外形尺寸 WxHxT(mm) |
視域尺寸 WxH(mm) |
點(diǎn)尺寸 WxH(mm) |
模塊電壓 | 背光類(lèi)型 | 控制器 | 產(chǎn)品圖片 |
SYB1601DV10 | 1601 | 122.0*33.0*11.0 | 99.0*13.0 | 0.92*1.12 | 5Vor3.3V | LED | SPLC780D | 圖片 |
SYB1601CV10 | 16x1 | 85.0x30.0x12.3 | 64 .5x13.5 | 0.60x0.70 | 5V or 3.3V | LED | SPLC780D | 圖片 |
SYB1601A2V11 | 1601 | 80.0x36.0 | 64 .0x13.8 | 0.60x0.70 | 5Vor3.3V | LED | SPLC780D | 圖片 |
SYB1601A1V10 | 1601 | 81.5x37.5x12.3 | 64 .5x13.5 | 0.60x0.70 | 5Vor3.3V | LED | SPLC780D | 圖片 |
SYB0801BV10 | 8*1 | 60.5*33.0*11.0 | 44.0*13.0 | 0.83*0.93 | 5Vor3.3V | LED | SPLC780D | 圖片 |
SYB1602HV20 | 16x2 | 80.0x36.0x14.0 | 64.5x13.8 | 0.55x0.5 | VDD:5.0V | STN/Positive/Transflective/YG | AIP31068 | 圖片 |
SYB1602DV11(藍膜) | 16x2 | 85.0X30.0X13.0 | 66.0X16.0 | 0.55X0.50 | VDD:5.0V | STN/Positive/Transflective/YG | SPLC780D1 | 圖片 |
SYB0901AV13 | 9x1 | 100.00x27.00x11.35 | 69.00x13.00 | 1.05x1.20 | VDD:5V | Edge,YG LED | SPLC780 | 圖片 |
SYB2004A2V10 | 20x4 | 98.00x60.00x13.06 | 77.0x26.3 | 0.55x0.55 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | Compatible | 圖片 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于三元晶 | 產(chǎn)品中心 | 產(chǎn)品圖片 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0755-29644105
傳真:0755-29644104
地址:深圳市寶安區西鄉勒竹角鴻竹雍?jiǎn)⒖萍紙@2棟6樓
友情鏈接:
三元晶淘寶店
三元晶阿里店
三元晶液晶專(zhuān)銷(xiāo)店
液晶顯示屏工廠(chǎng)店
三元晶中國制造網(wǎng)店
三元晶阿里巴巴國際站
深圳lcd
高路數液晶屏店
深圳Lcm
TFT彩屏
320240液晶屏
友鏈QQ: